Cieza/ Municipio
CONCEJALES
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 21 | 21 | ||
Votos cont. | 15.661 | 60.23 % | 14.822 | 57.23 % |
Abstenciones | 10.337 | 39.76 % | 11.079 | 42.77 % |
Votos nulos | 156 | 0.99 % | 111 | 0.75 % |
Votos en blanco | 154 | 0.99 % | 94 | 0.64 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PSOE | 9-1 | 6.106 | 39.38 % | 10 | 5.832 | 39.64 % |
PP | 9+4 | 5.539 | 35.72 % | 5 | 3.275 | 22.26 % |
VOX | 3+1 | 1.905 | 12.28 % | 2 | 1.145 | 7.78 % |
IU-V | 0 | 748 | 4.82 % | - | - | - |
CS | 0-2 | 483 | 3.11 % | 2 | 1.140 | 7.75 % |
PODEMOS-AV | 0 | 319 | 2.05 % | - | - | - |
UCIN | 0 | 178 | 1.14 % | - | - | - |
FE DE LAS JONS | 0 | 73 | 0.47 % | - | - | - |
IR-V.CR | - | - | - | 2 | 1.204 | 8.18 % |
PODEMOS | - | - | - | 0 | 717 | 4.87 % |
CCCi | - | - | - | 0 | 603 | 4.1 % |
PIxC | - | - | - | 0 | 493 | 3.35 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | - | 0 | 116 | 0.79 % |
FA | - | - | - | 0 | 49 | 0.33 % |
ACCM | - | - | - | 0 | 43 | 0.29 % |
Estás en:Elecciones municipalesRegión de MurciaMurciaCieza
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla