Tiempo | |
---|---|
1 Australia | 3:41.42 Q |
2 Países Bajos | 3:43.60 Q |
3 Canadá | 3:43.87 Q |
4 Alemania | 3:44.75 |
5 Italia | 3:45.80 |
6 Polonia | 3:48.19 |
7 Corea del Sur | 3:48.78 |
8 Brasil | 3:57.27 |
Tiempo | |
---|---|
1 Estados Unidos | 3:40.98 Q |
2 China | 3:42.26 Q |
3 Reino Unido | 3:43.73 Q |
4 Francia | 3:43.99 Q |
5 Japón | 3:44.25 Q |
6 Israel | 3:45.33 |
7 Suecia | 3:46.15 |
8 Grecia | 3:46.40 |
Tiempo | |
---|---|
1 Estados Unidos | 03:37.4 |
2 China | 03:37.5 |
3 Australia | 03:38.8 |
4 Francia | 03:41.0 |
5 Canadá | 03:41.4 |
6 Países Bajos | 03:43.1 |
7 Reino Unido | 03:44.3 |
8 Japón | 03:45.2 |