Puntos | |
---|---|
1 MENNO | 2-0 |
2 LITHE-ING | 2-0 |
3 VICTOR | 2-0 |
4 SHIGEKIX | 1 (12)-1 (6) |
5 PHIL WIZARD | 2-0 |
6 KUZYA | 2-0 |
7 JEFFRO | 2-0 |
8 LEE | 2-0 |
9 QUAKE | 2-0 |
10 HIRO10 | 2-0 |
11 DANY DANN | 2-0 |
12 AMIR | 2-0 |
13 HONGTEN | 1 (11)-1 (7) |
Puntos | |
---|---|
1 DANY DANN | 2-1 |
2 VICTOR | 3-0 |
3 SHIGEKIX | 3-0 |
4 PHIL WIZARD | 3-0 |
Puntos | |
---|---|
1 Danis Civil | 2-1 |
2 PHIL WIZARD | 3-0 |
Puntos | |
---|---|
1 VICTOR | 3-0 |
Puntos | |
---|---|
1 PHIL WIZARD | 3-0 |