_
_

LaLiga Hypermotion

Clasificación LaLiga Hypermotion 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 54 30 16 6 8
2 Escudo/Bandera Levante Levante 2 53 30 14 11 5
3 Escudo/Bandera Elche Elche 2 53 30 15 8 7
4 Escudo/Bandera Racing Racing 3 53 30 15 8 7
5 Escudo/Bandera Huesca Huesca 3 51 30 14 9 7
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 50 30 14 8 8
7 Escudo/Bandera Almería Almería 47 30 12 11 7
8 Escudo/Bandera Granada Granada 46 30 12 10 8
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 43 30 12 7 11
10 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 4 41 30 10 11 9
11 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 1 40 30 10 10 10
12 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 40 30 9 13 8
13 Escudo/Bandera Eibar Eibar 2 40 30 11 7 12
14 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 39 30 11 6 13
15 Escudo/Bandera Málaga Málaga 2 39 30 8 15 7
16 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 2 39 30 11 6 13
17 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 37 30 9 10 11
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 36 30 9 9 12
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 34 30 9 7 14
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 1 22 30 5 7 18
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 1 22 30 4 10 16
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 15 30 4 3 23

LaLiga Hypermotion 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 39 16 12 3 1
2 Escudo/Bandera Levante Levante 2 30 15 8 6 1
3 Escudo/Bandera Elche Elche 2 38 16 12 2 2
4 Escudo/Bandera Racing Racing 3 25 15 7 4 4
5 Escudo/Bandera Huesca Huesca 3 29 14 8 5 1
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 29 15 9 2 4
7 Escudo/Bandera Almería Almería 25 14 6 7 1
8 Escudo/Bandera Granada Granada 27 16 7 6 3
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 25 14 7 4 3
10 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 4 21 15 5 6 4
11 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 1 18 15 4 6 5
12 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 26 16 7 5 4
13 Escudo/Bandera Eibar Eibar 2 28 15 8 4 3
14 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 20 15 6 2 7
15 Escudo/Bandera Málaga Málaga 2 24 15 6 6 3
16 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 2 24 15 7 3 5
17 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 24 15 6 6 3
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 16 15 4 4 7
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 18 15 5 3 7
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 1 19 15 5 4 6
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 1 9 15 1 6 8
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 8 14 2 2 10

LaLiga Hypermotion 2024/2025 2024_2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Mirandés Mirandés 2 15 14 4 3 7
2 Escudo/Bandera Levante Levante 2 23 15 6 5 4
3 Escudo/Bandera Elche Elche 2 15 14 3 6 5
4 Escudo/Bandera Racing Racing 3 28 15 8 4 3
5 Escudo/Bandera Huesca Huesca 3 22 16 6 4 6
6 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo 21 15 5 6 4
7 Escudo/Bandera Almería Almería 22 16 6 4 6
8 Escudo/Bandera Granada Granada 19 14 5 4 5
9 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba 18 16 5 3 8
10 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz 4 20 15 5 5 5
11 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo 1 22 15 6 4 5
12 Escudo/Bandera Sporting Sporting 1 14 14 2 8 4
13 Escudo/Bandera Eibar Eibar 2 12 15 3 3 9
14 Escudo/Bandera Castellón Castellón 2 19 15 5 4 6
15 Escudo/Bandera Málaga Málaga 2 15 15 2 9 4
16 Escudo/Bandera Burgos CF Burgos CF 2 15 15 4 3 8
17 Escudo/Bandera Albacete Albacete 1 13 15 3 4 8
18 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza 1 20 15 5 5 5
19 Escudo/Bandera Eldense Eldense 16 15 4 4 7
20 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife 1 3 15 0 3 12
21 Escudo/Bandera Racing Ferrol Racing Ferrol 1 13 15 3 4 8
22 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena 7 16 2 1 13
Actualizado a las Powered by Opta